ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΩΝ
19 Φεβρουαρίου 2025
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕΧΡΙ 14/2/2025
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΗΤΤΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΜΗΔΕΝ. |
1)ΔΡΑΜΑ1986 | 2 | 4 | 71-53 | +18 | – | 2 | – | – |
2)ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 2 | 0 | 53-71 | -18 | 2 | – | – | – |
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΗΤΤΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΜΗΔΕΝ. |
1)ΔΡΑΜΑ1986 | 2 | 4 | 72-50 | +22 | – | 2 | – | – |
2)ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ | 2 | 2 | 85-67 | +18 | 1 | 1 | – | – |
3) ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 2 | 0 | 49-89 | -40 | 2 | – | – | – |
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 14/2/2025
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΗΤΤΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΜΗΔΕΝ. |
1)ΑΟΠ ΠΡΟΣ/ΝΗΣ | 1 | 2 | 32-19 | +13 | – | 1 | – | – |
2)ΔΡΑΜΑ1986 | 1 | 0 | 19-32 | -13 | 1 | 1 | – | – |
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 14/2/2025
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΗΤΤΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΜΗΔΕΝ. |
1)ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1 | 2 | 10-0 | +10 | – | 1 | – | – |
2)ΑΟΠ | 1 | 0 | 0-10 | -10 | – | – | – | 1 |
3)ΔΡΑΜΑ1986 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β’ ΜΕΧΡΙ 14/2/2025
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΗΤΤΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΜΗΔΕΝ. |
1)ΔΡΑΜΑ1986 | 1 | 2 | 33-22 | – | – | 1 | – | – |
2)ΑΟΠ ΠΡΟΣ/ΝΗΣ | 2 | 2 | 26-25 | +1 | 1 | 1 | – | – |
3)ΑΚΡΙΤΕΣ ΝΕΥΡ/ΠΙΟΥ | 1 | 0 | 11-14 | -3 | 1 | – | – | – |
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β’ ΜΕΧΡΙ 14/2/2025
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΙΝΙ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 14/2/2025
ΟΜΑΔΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΗΤΤΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠ. | ΜΗΔΕΝ. |
1)ΑΟΠ | 2 | 4 | 28-15 | +13 | – | 2 | – | – |
2)ΑΚΡΙΤΕΣ ΝΕΥΡ/ΠΙΟΥ | 3 | 2 | 36-45 | -9 | 2 | 1 | – | – |
3)ΔΡΑΜΑ1986 | – | – | – | – | – | – | – | – |
4)ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 1 | 0 | 17-21 | -4 | 1 | – | – | – |